Oğuz Diamond, siz müşterilerine her çeşit mermer ve granit plaka kesimi için dizayn edilmiş, yüksek verimli, hassas kesim sağlayan ve çıtlatma sorunu olmayan testereler sunuyor.
Her taşın belirli bir kesilme özelilği olduğu gibi, her testerenin de bir aşınma derecesi vardır. Bu nedenle aynı testere ile değişik özelliklerdeki taşların kesimi testerenin ömrünü azaltabilir.
Doğal taşların kesiminde doğru testereyi seçmek, doğru su miktarını vermek, uygun devirlerde kullanmak kullanılan testerenin ömrünü uzatacağı gibi, kesim kalitesinin arzulanan kalitede olmasını da sağlar.
Tavsiye edilen su miktarı ve devir ayarları tabloda verilmiştir.
Çap | Flanş Çapı (m) | Soğutma Suyu Miktarı (l/dk) | Mermer için Uygun Devir (RPM) | Sert Granit için Uygun Devir (RPM) | Yumuşak Granit için Uygun Devir (RPM) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 6-10 | 4000-4500 | 2400-2900 | 3100-3800 |
250 | 90 | 6-10 | 3200-3800 | 2000-2300 | 2500-3050 |
300 | 120 | 10-15 | 2600-3200 | 1600-1900 | 2050-2550 |
350 | 140 | 10-15 | 2200-2800 | 1400-1650 | 1750-2200 |
400 | 140 | 10-15 | 2000-2400 | 1200-1450 | 1530-1950 |
450 | 140 | 15-20 | 1800-2200 | 1100-1300 | 1370-1700 |
500 | 170 | 15-20 | 1600-1900 | 1000-11150 | 1230-1530 |
550 | 170 | 15-20 | 1400-1700 | 900-1050 | 1110-1400 |
600 | 180 | 20-30 | 1300-1600 | 800-950 | 11020-13000 |
650 | 180 | 20-30 | 1200-1500 | 750-900 | 950-1200 |
700 | 200 | 30-40 | 1100-1400 | 700-820 | 880-1100 |
750 | 200 | 30-40 | 1050-1300 | 650-760 | 815-1010 |
800 | 225 | 30-40 | 1000-1200 | 600-700 | 760-950 |
850 | 225 | 30-40 | 950-1100 | 550-670 | 710-900 |
900 | 225 | 30-40 | 900-1050 | 550-640 | 680-850 |
1000 | 280 | 40-50 | 7800-1000 | 500-580 | 610-700 |
1100 | 280 | 40-50 | 700-850 | 450-530 | 550-700 |
1200 | 35 | 50-60 | 650-800 | 400-480 | 510-650 |
İLGİLİ ÜRÜNLER
Sulu Kesim Testereleri grubundaki ürünlerimizle ilgili detay bilgileri ürün sayfamızda görebilirsiniz.