Havalı Yazı Tabancası
Teknik Özellikler | |
---|---|
Piston (mm) | 12 |
Darbe (mm) | 34 |
Vuruş (dakika) | 6200'e kadar |
Ağırlık (gr) | 850 |
Hava Sarfiyatı (dakika) | 195=6.9cu.ft |
Çalışma Basıncı | 3.0 - 4.0 |
Yazı Uçları
Mikro Hava Tabancası
Teknik Özellikler | |
---|---|
Boyutlar | 15.5 x 132 |
Devir | 70.000 |
Hortum İç Çapı | 5 mm |
Ağırlık (gr) | 330 |
Hava Sarfiyatı (dakika) | 1.9 cfm |
Çalışma Basıncı (gr) | 90 psi |
Minyatür Yazı Uçları
CUTURI